티스토리 뷰
목차
대학 생활과 창업 준비, 그리고 프리랜서 생활을 병행하다 보면 사무실 환경이나 작업 공간을 꾸미기 위해 가구를 교체할 기회가 많습니다.
저도 20대 자영업자로서 작업실에 필요한 책상, 의자, 선반 등을 자주 바꾸는데, 사용하지 않는 물품들이 한꺼번에 쌓이면 어떻게 처리해야 할지 막막해지더군요.
그냥 골목 한 켠에 내버려두면 무단투기로 간주되어 과태료가 부과될 수 있으니, 반드시 정해진 절차대로 배출해야 합니다.
특히 창업 준비로 분주한 우리 20대는 시간을 아끼고 효율적으로 대형폐기물을 처리할 수 있는 방법을 잘 활용해야 한다는 점, 꼭 기억하세요!
1. 고양시 대형폐기물 배출 전 필수 확인 사항
1) 대형생활폐기물이란?
- 텔레비젼, 냉장고, 세탁기, 등의 가전제품
- 침대, 장롱, 책상, 응접세트의 가구류
- 거울, 자전거, 시계 등의 기타 생활 용품류
2) 수수료 면제 폐소형 가전제품의 종류
가습기, 오디오 셋트(높이 1m미만), 공기청정기(높이 1m미만), 정수기(높이 1m미만), 가스오븐렌즈(높이 1m미만), 카세트라디오, 다리미, 선풍기, 탈수기, 청소기, VTR/DVD, 전화기, 헤어드라이기, 에어컨실외기, 14인치 소형TV, 전기히터, 전자렌지, 전기밥솥, 녹즙기(믹서기), 토스터기, 가스레인지, 컴퓨터 본체, 컴퓨터 오락기, 컴퓨터 키보드, 노트북 컴퓨터, 스캐너, 프린터기, 컴퓨터 복합기, 모뎀, 팩시밀리, 시계, 보온밥통, 휴대폰, 충전기, MP3, 휴대폰 배터리 등
3) 가전제품 처리, 생산자책임재활용제도(EPR) 활용
이용방법 : 주민 여러분께서는 재활용의무대상 품목으로 지정된 가전제품을 새 제품으로 구입할 때 판매자에게 기존제품을 회수하도록 요청.(수수료 무상으로 제조회사 관계없이 수거함)
대상품목 : TV, 냉장고, 세탁기(가정용에 한함), 에어컨디셔너(자동차용을 제외), 개인용컴퓨터 (모니터 및 자판을 포함), 오디오(휴대용을 제외), 프린터, 복사기, 팩시밀리.
4) 재활용(재사용) 여부 확인
버리시기 전 이웃, 재활용센터, 개인수집상 등 재활용 가능여부를 한번 더 확인하시고 신고하시기 바랍니다.
전자제품을 신규 구입하면 폐기물이 된 같은 종류의 대형폐기물은 판매자가 무상으로 수거합니다.
2. 고양시 배출 방법1_인터넷 신고
고양시는 인터넷을 통해 대형폐기물 배출 신청을 할 수 있도록 시스템을 갖추고 있습니다. 온라인 신청 후 받는 안내에 따라 스티커 출력 또는 우편으로 수령하는 방식이 지원되니, 바쁜 일정 중에도 손쉽게 처리할 수 있습니다.
3. 고양시 배출 방법2_강추하는 “빼기” 앱으로 버리기
모바일로 모든 업무를 해결하는 20대 자영업자부터 60대 부모님까지도 쉽게 할 수 있어 추천하는 방법은 ‘빼기’ 앱 입니다. 이 앱은 전국 각 지자체와 연계된 공식 대형폐기물 처리 플랫폼으로, 고양시에서도 운영 중입니다.
대형 폐기물 스티커 인터넷발급 NO! '빼기' 앱으로 간편 신청(사진찍고 끝)
신학기, 봄철이 되니 이사 시즌에, 봄철 단장 등으로 내 집 인테리어 등을 바꾸며 대형 폐기물들이 나오게 됩니다.이럴 때 어떻게 버리고 계신가요? 주민센터? 동네 슈퍼? 아니면 인터넷 출력을
yoyo.cocopong.com
4. 고양시 대형폐기물 가격 알아보기
대형폐기물의 종류마다, 크기마다 요금이 상이하다는 것 아시죠? 아래의 표에서 버리고자 하는 대형폐기물의 가격을 찾아보세요.
✔️컴퓨터로 보신다면, [ Ctrl + F ] 로 검색하기
✔️휴대폰으로 보신다면, 🔎,🔍 눌러 검색하기
대분류 | 중분류 | 소분류 | 규격 | 수수료 |
가 구 류 가 구 류 |
|
장롱 | 폭 120센티미터 이상 | 15,000 |
폭 90센티미터 이상 120센티미터 미만 | 12,000 | |||
폭 90센티미터 미만 | 8,000 | |||
시스템 장롱(1미터당) | 10,000 | |||
문갑 | 길이 1미터 이상(목재) | 6,000 | ||
길이 1미터 미만(목재) | 4,000 | |||
찬장 | 길이 1미터 이상 | 6,000 | ||
길이 1미터 미만 | 4,000 | |||
TV받침대 | 모든 규격 | 4,000 | ||
모든 규격(대리석) | 8,000 | |||
서랍장 | 5단 이상 | 6,000 | ||
4단 이하 | 4,000 | |||
장식장, 진열장 | 높이 150센티미터 이상 | 6,000 | ||
높이 150센티미터 미만 | 4,000 | |||
신발장 | 높이 150센티미터 이상 | 6,000 | ||
높이 150센티미터 미만 | 3,000 | |||
화장대 | 거울 포함 | 6,000 | ||
거울 미포함 | 4,000 | |||
책장, 책꽂이 | 5단 이상 | 6,000 | ||
4단 이하 | 4,000 | |||
2단 이상 | 2,000 | |||
1단 | 1,000 | |||
책상 | 세트(서랍, 상판, 책장) | 10,000 | ||
양수(대형) | 7,000 | |||
편수(소형) | 5,000 | |||
보조 책상 | 3,000 | |||
캐비닛 | 모든 규격 | 6,000 | ||
파일캐비닛 | 높이 180센티미터 이상 | 6,000 | ||
높이 180센티미터 미만 | 4,000 | |||
식탁 | 4인 이상 | 5,000 | ||
4인 미만 | 4,000 | |||
4인 이상(대리석) | 10,000 | |||
4인 미만(대리석) | 7,000 | |||
(교자)상 | 길이 1미터 이상 | 4,000 | ||
길이 1미터 미만 | 3,000 | |||
회의용 탁자 | 6인 이상 | 6,000 | ||
6인 미만 | 4,000 | |||
6인 이상(대리석) | 12,000 | |||
6인 미만(대리석) | 8,000 | |||
책상칸막이 (파티션) |
폭 100센티미터 이상 | 5,000 | ||
폭 100센티미터 미만 | 3,000 | |||
병풍 | 모든 규격 | 3,000 | ||
옷걸이(행거) | 모든 규격 | 2,000 | ||
소파 | 4인용 이상 | 10,000 | ||
2~3인용 | 7,000 | |||
1인용 | 4,000 | |||
돌소파 | 15,000 | |||
보조소파(스툴 등) | 4,000 | |||
의자 | 장의자(4인용) | 10,000 | ||
장의자(2~3인용) | 7,000 | |||
회전의자(1인용) | 4,000 | |||
일반의자(1인용) | 2,000 | |||
안마의자 | 15,000 | |||
침구류 | 침대매트리스 | 2인용 | 10,000 | |
1인용 | 7,000 | |||
침대틀 | 2인용 | 8,000 | ||
1인용 | 6,000 | |||
2층 침대 | 모든 규격 | 15,000 | ||
접이식 침대 | 모든 규격 | 5,000 | ||
돌침대 | 2인용 | 30,000 | ||
1인용 | 25,000 | |||
라텍스 | 2인용 | 6,000 | ||
1인용 | 4,000 | |||
싱크대 | 길이 1미터 이상(목재) | 6,000 | ||
길이 1미터 미만(목재) | 4,000 | |||
길이 1미터 이상(대리석) | 12,000 | |||
길이 1미터 미만(대리석) | 8,000 | |||
배기후드(가정용) | 모든 규격 | 3,000 | ||
전 자 제 품 전 자 제 품 |
주방 용품 |
냉장고 | 500리터 이상 | 8,000 |
300리터 이상 500리터 미만 | 6,000 | |||
300리터 미만 | 4,000 | |||
식기세척기 | 모든 규격 | 5,000 | ||
식기건조기 | 인공건조(동력) | 4,000 | ||
식기건조대 | 자연건조(무동력) | 3,000 | ||
가스오븐레인지 | 높이 1리터 이상 | 4,000 | ||
에어프라이어 | 모든 규격 | 2,000 | ||
전기그릴 | 모든 규격 | 2,000 | ||
정수기 | 높이 1리터 이상 | 5,000 | ||
냉난방 용품 |
에어컨, 온풍기 | 264제곱미터 이상 | 8,000 | |
66제곱미터 이상 264제곱미터 미만 | 5,000 | |||
66제곱미터 미만 | 3,000 | |||
선풍기 | 사업장용(대형) | 4,000 | ||
(전기)난로 | 대형 | 5,000 | ||
소형 | 3,000 | |||
석유난로 | 모든 규격 | 4,000 | ||
가스히터 | 모든 규격 | 4,000 | ||
전자 매트류 |
전기매트 | 2인용 | 6,000 | |
1인용 | 4,000 | |||
온수매트 | 2인용 | 6,000 | ||
1인용 | 4,000 | |||
옥매트 | 2인용 | 6,000 | ||
1인용 | 4,000 | |||
|
세단기 | 모든규격 | 4,000 | |
프린터기 | 사무실용 | 4,000 | ||
복사기 | 사무실용(스탠드형) | 10,000 | ||
가정용(탁상형) | 4,000 | |||
노래방 기계 | 모든 규격 | 5,000 | ||
세탁기 | 10킬로그램 이상 | 8,000 | ||
5킬로그램 이상 10킬로그램 미만 | 6,000 | |||
5킬로그램 미만 | 4,000 | |||
의류건조기 | 모든 규격 | 5,000 | ||
제습기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
공기청정기 | 높이 1미터 이상 | 4,000 | ||
TV | 80인치 이상 | 8,000 | ||
40인치 이상 80인치 미만 | 6,000 | |||
40인치 미만 | 4,000 | |||
스피커 | 높이 1미터 이상 | 3,000 | ||
앰프 | 모든 규격 | 3,000 | ||
자동판매기 | 높이 100센티미터 이상 | 10,000 | ||
높이 100센티미터 미만 | 5,000 | |||
그 밖 의 품 목 그 밖 의 품 목 |
취미 용품 |
피아노 | 그랜드 | 20,000 |
업라이트 이하 | 15,000 | |||
(전자)오르간 | 모든 규격 | 8,000 | ||
자전거 | 성인용 | 4,000 | ||
아동용 | 3,000 | |||
런닝머신, 싸이클 | 모든 규격 | 10,000 | ||
스텝퍼 | 모든 규격 | 4,000 | ||
탁구대 | 모든 규격 | 10,000 | ||
스키세트 | 모든 규격 | 4,000 | ||
골프채 | 3개당 | 1,000 | ||
운동라켓 | 모든 규격 | 1,000 | ||
볼링공 | 모든 규격 | 3,000 | ||
롤러브레이드, 인라인스케이트 |
1켤레 | 2,000 | ||
전동킥보드 | 모든 규격 | 4,000 | ||
캠핑텐트 | 모든 규격 | 5,000 | ||
이불 깔개류 |
이불 | 하절기용(장당) | 2,000 | |
동절기용(장당) | 3,000 | |||
돗자리, 대자리 | 4제곱미터 이상 | 4,000 | ||
4제곱미터 미만 | 3,000 | |||
바닥 매트 | 4제곱미터 이상 | 4,000 | ||
4제곱미터 미만 | 3,000 | |||
카페트 | 6제곱미터 이상 | 10,000 | ||
6제곱미터 미만 | 6,000 | |||
장판 | 2제곱미터당 | 2,000 | ||
유아 용품 |
보행기, 유모차 | 모든 규격 | 3,000 | |
미끄럼틀 | 모든 규격 | 5,000 | ||
트램펄린 | 모든 규격 | 5,000 | ||
전동 자동차 | 모든 규격 | 3,000 | ||
카시트 | 모든 규격 | 3,000 | ||
킥보드 | 유아용 | 2,000 | ||
욕실 용품 |
세면대 | 모든 규격 | 5,000 | |
욕조 | 2인용 | 10,000 | ||
1인용 | 6,000 | |||
변기 | 양변기 | 5,000 | ||
좌변기 | 4,000 | |||
그 외 그 외 |
유리 | 1제곱미터 이상 | 4,000 | |
1제곱미터 미만 | 3,000 | |||
거울, 액자 | 1제곱미터 이상 | 3,000 | ||
1제곱미터 미만 | 2,000 | |||
파라솔 | 모든 규격 | 3,000 | ||
캣타워 | 모든 규격 | 3,000 | ||
휠체어 | 모든 규격 | 5,000 | ||
가방 | 골프채가방 등 대형가방 | 4,000 | ||
여행용가방 등 | 3,000 | |||
벽시계 | 대형(1미터 이상) | 5,000 | ||
중형(40센티미터 이상) | 3,000 | |||
수족관 |
특대형(2제곱미터 이상) | 9,000 | ||
대형(1제곱미터 이상) | 5,000 | |||
소형(1제곱미터 미만) | 3,000 | |||
쌀통 | 모든 규격 | 3,000 | ||
아이스박스 | 모든 규격 | 2,000 | ||
물탱크(저수조) | 1톤당 | 5,000 | ||
블라인드, 버티칼, 커튼 |
개당 | 3,000 | ||
조명기구 | 모든 규격 | 2,000 | ||
게시판, 화이트보드 |
모든 규격 | 3,000 | ||
팰릿(파레트) | 모든 규격 | 5,000 | ||
리빙박스(공간박스) | 모든 규격 | 2,000 | ||
문짝 | 현관문, 방문 | 5,000 | ||
창문 | 4,000 | |||
간판 | 넓이 2제곱미터 이상 | 8,000 | ||
넓이 2제곱미터 미만 | 5,000 | |||
각목류 | 5킬로그램당 | 2,000 | ||
화환 | 모든 규격 | 3,000 | ||
화분 | 50센티미터 이상 | 2,000 | ||
50센티미터 미만 | 1,000 | |||
고무통 | 모든 규격 | 3,000 | ||
소화기 | 3.3킬로그램 초과 | 5,000 | ||
3.3킬로그램 이하 | 3,000 |
5. 대형폐기물 수수료 품목별 가격표 엑셀로 다운받아 보기
고양시청 홈페이지에 제시되어 있는 각 품목별 가격표를 다운로드 한 번으로 모두 확인해 보세요. 버리기 어려운 고무 대야, 고무통, 황토침대, 대형매트리스, 의자, 책장, 서랍장, 피아노 등의 다양한 수수료를 바로 확인이 가능합니다.
6. 폐가전은 스티커 말고 무상 수거 이용하기
작업실이나 생활 공간에서 사용하는 가전제품(냉장고, 세탁기, TV 등)은 별도의 스티커 없이 고양시에서 제공하는 무상 방문수거 서비스를 통해 처리할 수 있습니다. 인터넷 또는 전화 신청으로 기사님이 직접 방문해 수거해 주므로, 부담 없이 신청할 수 있습니다.
폐가전제품 무료 무상 방문 수거 서비스 배출예약시스템 15990903
이사나 폐업 등으로 가정용 폐기물 처리, 사무용 폐기물 처리, 이사 쓰레기 처리를 해야될 때, 하나 하나 신청하다보면 비용 지출도 만만치 않습니다. 그런데 폐기물 처리하려는 물건 중에서는
yoyo.cocopong.com